금리 안내
정성껏 모은 만큼, 정직한 금리로 보답합니다
입출금자유로운예금
| 상품명 | 구분 | 금리(연) |
|---|---|---|
| 온라인자립예탁금 | 영업점 문의 | |
| 온라인보통예탁금 | 영업점 문의 | |
| MG생활비통장 | 영업점 문의 | |
| MG사업자우대통장 | 1,000,000원 미만 | 영업점 문의 |
| 1,000,000원 이상 | 영업점 문의 | |
| 자신만만자유예탁금 | 3,000,000원 미만 | 영업점 문의 |
| 3,000,000원 이상 | 영업점 문의 | |
| 30,000,000원 이상 | 영업점 문의 | |
| 100,000,000원 이상 | 영업점 문의 | |
| 500,000,000원 이상 | 영업점 문의 | |
| 3,000,000,000원 이상 | 영업점 문의 | |
정기적금, 정기예금, 자유적립적금
| 상품명 | 구분 | 금리(연) |
|---|---|---|
| 정기적금 | 6월 이상 | 영업점 문의 |
| 12월 이상 | 영업점 문의 | |
| 24월 이상 | 영업점 문의 | |
| 36월 이상 | 영업점 문의 | |
| 정기예금 | 6월 이상 | 영업점 문의 |
| 12월 이상 | 영업점 문의 | |
| 24월 이상 | 영업점 문의 | |
| 자유적립적금 | 1월 이상 | 영업점 문의 |
| 3월 이상 | 영업점 문의 | |
| 6월 이상 | 영업점 문의 | |
| 12월 이상 | 영업점 문의 | |
| 24월 이상 | 영업점 문의 | |
| 36월 이상 | 영업점 문의 |
